<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Splio</title>
	<atom:link href="http://www.splio.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.splio.fr</link>
	<description>Customer Relationship Management</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 12:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Lancement de la version 4.0 d’EmailForge</title>
		<link>http://www.splio.fr/emailforge4-0</link>
		<comments>http://www.splio.fr/emailforge4-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emailforge 4]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.splio.fr/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">EmailForge 4.0 : Une plateforme multicanal, pour piloter toutes les actions de marketing digital sur les différents canaux.</p>
<p>Splio a présenté dans le cadre du salon E-Marketing, les 28 et 29 janvier 2013, la nouvelle version d’EmailForge.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/emailforge4-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 petits conseils en Responsive Design</title>
		<link>http://www.splio.fr/10-petits-conseils-en-responsive-design</link>
		<comments>http://www.splio.fr/10-petits-conseils-en-responsive-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.splio.fr/?p=6865</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu’une simple tendance, le <strong><em>responsive design</em></strong> est un ensemble d’outils et de techniques visant à réorganiser l’information en fonction des paramètres de l’appareil.
<br />
Panoramique, résolution minuscule ou HD, portrait, paysage... les designers ne peuvent plus compter sur une solution unique. La clé est dans la <strong><em>réaction</em></strong> : recevoir les informations de contexte, réagir, et afficher une mise en page adaptée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/10-petits-conseils-en-responsive-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 règles d’or de l’e-mail marketing</title>
		<link>http://www.splio.fr/les-10-regles-dor-de-le-mail-marketing</link>
		<comments>http://www.splio.fr/les-10-regles-dor-de-le-mail-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.splio.fr/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[Il existe de nombreux facteurs décisifs dans le succès d’une campagne d’e-mail marketing mais ils peuvent tous être résumés en <strong>dix points essentiels</strong>, que toute entreprise devrait prendre en compte.
<br />
Certaines de ces règles peuvent sembler très évidentes, mais notre expérience nous démontre que beaucoup d’entreprises ne les suivent pas, c’est pourquoi leurs stratégies marketing par e-mail ne sont pas efficaces à 100% ou échouent tout simplement. Si vous ne souhaitez pas venir allonger la liste des déçus par l’e-mail marketing, prenez bonne note de ces 10 commandements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/les-10-regles-dor-de-le-mail-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splio au salon e-commerce Paris 2012</title>
		<link>http://www.splio.fr/splio-au-salon-e-commerce-paris-2012</link>
		<comments>http://www.splio.fr/splio-au-salon-e-commerce-paris-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Splio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.splio.fr/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez-nous au salon e-commerce Paris 2012 le 18 / 19 / 20 Septembre à Paris – Porte de Versailles. <nobr>(Pavillon 7.3 – Stand E-14)</nobr>
<br />
En avant première : notre nouveau service de fidélisation multicanal, Engage. Une nouvelle plateforme dédiée à la fidélisation, étroitement connectée aux réseaux sociaux, ouvrant l’accès à des stratégies avancées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/splio-au-salon-e-commerce-paris-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmailForge se dote de la personnalisation dynamique par blocs conditionnés</title>
		<link>http://www.splio.fr/blocs-conditionnels</link>
		<comments>http://www.splio.fr/blocs-conditionnels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailforge 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme d’email marketing EmailForge, utilisée par plus de 150 clients en France, Espagne, Chine, Brésil et Italie. EmailForge se dote désormais de fonctionnalités avancées de personnalisation dynamiques par blocs conditionnés.
<br />
Depuis le 30 novembre, il est désormais possible sur EmailForge d’envoyer un message HTML contenant des milliers de variantes de contenus en fonction de chaque destinataire. Il était déjà possible de personnaliser textes et images depuis de nombreuses années (bonjour $prénom$ par exemple), il est désormais de personnaliser des blocs entiers de vos créations en fonction de critères liés à votre destinataire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/blocs-conditionnels/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splio renforce ses positions internationales  avec l’ouverture d’un bureau au Brésil</title>
		<link>http://www.splio.fr/splio-ouvre-au-bresil</link>
		<comments>http://www.splio.fr/splio-ouvre-au-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alison Botti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Après l’Espagne et la Chine, Splio, le spécialiste de la relation client multicanal, investit le marché sud-américain, avec l’ouverture d’un bureau à Sao Paulo. Le bureau est dirigé par Hadrien Royal*, nouvellement nommé General Manager. Sa mission est de développer le groupe sur le continent latino-américain, et plus particulièrement au Brésil. Il devra également accompagner les annonceurs internationaux sur ce marché émergent.
<br />
En effet, pour Raphaël Jore, CEO et co-fondateur de Splio, « notre volonté est d’être présents et efficaces sur les marchés à forte croissance pour accompagner nos clients internationaux. Après la Chine, notre installation au Brésil était tout à fait naturelle. »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.splio.fr/splio-ouvre-au-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
